My Cart: 0 item(s)
Viking Platform Tennis Paddle Comparison Chart
Weights are in grams/ounces, Surface area (SA) is in sq in, Beam is in mm, Grip Size (GS) & Handle Length (HL) are in inches. Power rating & Paddle Length (PL) are supplied by Viking
| Paddle | Price | Weight | Core | Surface | SA | Beam | Bal | GS | HL | PL | Power | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe HAMMER C40 Paddle | $219.00 | 390 / 13.75 | C40 (Mid+) | Dual Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 3.5 | |
| Axe HAMMER C30 Paddle | $189.00 | 360 / 12.7 | C30 (Mid) | Dual Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 6.5 | |
| Axe HAMMER C22 Paddle | $219.00 | 350 / 12.34 | C22 (Low) | Dual Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 6.5 | |
| Axe SWORD C40 Paddle | $219.00 | 375 / 13.2 | C40 (Mid+) | Dual Grit | 82 | 19 | Head Heavy | 4 1/4 | Long | 18 | 6.5 | |
| Axe SWORD C30 Paddle | $229.00 | 365 / 12.9 | C30 (Mid) | Dual Grit | 82 | 19 | Head Heavy | 4 1/4 | Long | 18 | 6.5 | |
| Axe SWORD C22 Paddle | $229.00 | 355 / 12.5 | C22 (Low) | Dual Grit | 82 | 19 | Even | 4 1/4 | Long | 18 | 6.5 | |
| Axe SHIELD C22 Paddle | $229.00 | 355 / 12.5 | C22 (Low) | Dual Grit | 89.9 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 6.5 | |
| AXE C22 Paddle | $239.00 | 350 / 12.34 | C22 (Low) | Dual Grit | 89.9 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 6.5 | |
| Ozone Lite GG Light Blue (Gradient) | $159.00 | 365 / 12.9 | Mid | Grit | 82 | 19 | Head Heavy | 4 1/4 | Long | 18 | 7 | |
| OZ Pro GG Winterstealth (Gradient) | $159.00 | 390 / 13.8 | Mid+ | Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 9 | |
| OZ Prodigy GG Teal (Gradient) | $170.00 | 355 / 12.5 | Low | Grit | 82 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 7 | |
| Ozone Pro GG Light Blue (Gradient) | $129.00 | 375 / 13.2 | Mid+ | Grit | 82 | 19 | Head Heavy | 4 1/4 | Long | 18 | 8.5 | |
| Ozone Prodigy GG Blue (Gradient) | $170.00 | 365 / 12.9 | Low | Grit | 82 | 19 | Even | 4 1/4 | Long | 18 | 6.5 | |
| OZ Lite GG Light Blue (Gradient) | $119.00 | 360 / 12.7 | Mid | Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 8 | |
| Smash Jr GG | $114.00 | 345 / 12.2 | Low | Grit | 77 | 17 | Even | 4 | Junior | 17 | 4 | |
| Axe Lite LE M90 Camo Paddle | $195.00 | 360 / 12.5 | Mid | Grit | 89.9 | 19 | Even | 4 1/4 | Long | 18 | 6.5 | |
| Viking Hammer Lite LE M90 Camo Paddle | $150.00 | 360 / 12.7 | Mid | Grit | 85 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 8 | |
| Sword Lite LE M90 Camo Paddle | $185.00 | 365 / 12.9 | Mid | Grit | 82 | 19 | Even | 4 1/4 | Standard | 18 | 7 |
Wilson Platform Tennis Paddle Comparison Chart
Weights are in grams/ounces, Surface area (SA) is in sq in, Beam is in mm, Grip Size (GS) & Paddle Length (PL) are in inches.
| Paddle | Price | Weight | Core | Surface | SA | Beam | GS | PL |
|---|

